根據《寧德市交通投資集團有限公司2023年公開遴選工作人員公告》相關規定,通過公開報名、資格初審、筆試、面試,現將進入面試環節人員的綜合成績及考察對象名單公告如下:
遴選崗位 | 姓名 | 單位及職務 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
集團公司辦公室職員 | 黃書添 | 寧德市交投置業房地產開發有限公司綜合管理部副經理 | 81.00 | 86.40 | 83.16 | 1 | 確定為考察對象 |
范珈銘 | 寧德市汽車運輸集團有限公司寧德客運分公司辦公室職員 | 61.00 | 82.00 | 69.40 | 2 | ||
李喆 | 寧德市交投物業管理有限公司副總經理 | 54.00 | 82.00 | 65.20 | 3 | ||
張耿逸 | 寧德市交投物業管理有限公司經營管理部職員 | 54.00 | 74.80 | 62.32 | 4 | ||
集團公司黨群工作部職員 | 姜娟 | 寧德市交投物流集團有限公司黨群人事部職員 | 80.00 | 88.80 | 83.52 | 1 | 確定為考察對象 |
謝婷婷 | 寧德市交投醫療健康管理有限責任公司綜合部主管 | 63.00 | 84.60 | 71.64 | 2 | ||
陳霞霞 | 寧德市投資開發有限公司綜合管理部職員 | 46.00 | (放棄) | / | / | ||
集團公司紀檢監察室職員 | 陳東炫 | 寧德市交投置業房地產開發有限公司綜合管理部黨務專員 | 95.00 | 85.60 | 91.24 | 1 | 確定為考察對象 |
廖云云 | 寧德市物資集團有限公司人力資源部副經理 | 85.00 | 77.20 | 81.88 | 2 | ||
郭莉莉 | 寧德市交投融資租賃有限公司財務及風險控制部風控專員 | 56.00 | (放棄) | / | / | ||
王強 | 寧德市交投電子信息有限公司項目管理部職員 | 48.00 | (放棄) | / | / | ||
陳巧敏 | 寧德市交投勘察設計有限公司綜合部職員 | 10.00 | (放棄) | / | / |
聯系電話:寧德市交通投資集團有限公司人力資源部0593-6100116
監督舉報電話:寧德市交通投資集團有限公司紀檢監察室0593-6100057
通訊地址:寧德市東僑經濟技術開發區余復路16號天行商務中心
寧德市交通投資集團有限公司
2023年7月10日